设为首页 加入收藏
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
  您现在的位置:中国融资 >> 三板评论 >> 正文  

三板市场行情(2007-11-05)

http://www.cnf888.com 2007-11-6 15:16:05 中金在线/数据中心 点击数:
字体: 】【调色板: #EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF none

证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元)
400035 比 特 3 1.10 1.16 1.16 39702 1.16 1.16 1.16 0.00 0.06 5.45 46054.32
400032 石化A 3 1.30 1.37 1.37 34505 1.37 1.37 1.37 0.00 0.07 5.38 47271.85
400037 达尔曼 3 1.30 1.37 1.37 121830 1.37 1.37 1.37 0.00 0.07 5.38 166907.10
400012 粤金曼 3 1.13 1.19 1.19 80190 1.19 1.19 1.19 0.00 0.06 5.30 95426.10
400021 鞍一工 3 1.70 1.79 1.79 102300 1.79 1.79 1.79 0.00 0.09 5.29 183117.00
400039 华 圣 3 0.76 0.80 0.80 106700 0.80 0.80 0.78 0.80 0.04 5.26 85360.00
400041 数 码 3 0.98 1.03 1.03 329650 1.03 1.03 1.03 0.00 0.05 5.10 339539.50
400018 银 化 3 2.76 2.90 2.90 121799 2.90 2.90 2.90 0.00 0.14 5.07 353217.10
400023 南 洋 3 1.19 1.25 1.25 125500 1.25 1.25 1.20 1.25 0.06 5.04 156875.00
400008 水仙A 3 5.59 5.87 5.87 40400 5.87 5.87 5.87 0.00 0.28 5.00 237148.00
400053 佳 纸 3 1.00 1.05 1.05 435900 1.05 1.05 1.03 1.05 0.05 5.00 457695.00
400028 鑫 光 3 1.02 1.07 1.07 221600 1.07 1.07 1.03 1.07 0.05 4.90 237112.00
400007 华 凯 5 1.64 1.72 1.72 136300 1.72 1.72 1.72 0.00 0.08 4.87 234436.00
400029 汇 集 3 1.45 1.52 1.52 64886 1.52 1.52 1.52 0.00 0.07 4.82 98626.72
400026 中 侨 3 1.68 1.76 1.76 43634 1.76 1.76 1.76 0.00 0.08 4.76 76795.84
420032 石化B 3 0.128 0.134 0.134 42200 0.134 0.134 0.134 0.000 0.006 4.687 5654.800
400038 华 信 3 1.58 1.65 1.65 38300 1.65 1.65 1.64 1.65 0.07 4.43 63195.00
400055 国 瓷 3 0.96 1.00 1.00 323000 1.00 1.00 0.99 1.00 0.04 4.16 323000.00
420008 水仙B 3 0.223 0.232 0.232 203510 0.232 0.232 0.232 0.234 0.009 4.035 47214.320
400040 中 川 3 1.24 1.28 1.28 93500 1.28 1.28 1.19 1.28 0.04 3.22 119680.00
400054 托 普 3 0.97 1.00 1.00 879600 1.00 1.00 0.98 1.00 0.03 3.09 879600.00
400050 龙 涤 5 2.61 2.69 2.69 274800 2.69 2.69 2.66 2.69 0.08 3.06 739212.00
400022 海 洋 3 1.15 1.18 1.18 110800 1.18 1.18 1.15 1.18 0.03 2.60 130744.00
400013 港 岳 3 2.93 3.00 3.00 230200 3.00 3.00 2.94 3.00 0.07 2.38 690600.00
400016 金田A 3 0.84 0.86 0.86 209500 0.86 0.86 0.85 0.86 0.02 2.38 180170.00
400025 宏 业 3 1.08 1.10 1.10 189931 1.10 1.10 1.10 1.13 0.02 1.85 208924.10
400006 京中兴 5 2.39 2.43 2.43 144500 2.43 2.43 2.40 2.43 0.04 1.67 351135.00
420011 中浩B 3 0.127 0.129 0.129 25000 0.129 0.129 0.129 0.130 0.002 1.574 3225.000
400033 斯 达 3 1.00 1.01 1.01 156900 1.01 1.01 1.00 1.01 0.01 1.00 158469.00
400005 海国实 5 1.48 1.48 1.48 407600 1.48 1.48 1.46 1.48 0.00 0.00 603248.00
420016 金田B 3 0.085 0.085 0.085 18200 0.085 0.085 0.081 0.085 0.000 0.000 1547.000
400011 中浩A 3 1.73 1.72 1.72 20200 1.72 1.72 1.70 1.72 -0.01 -0.57 34744.00
400002 长 白 5 8.07 8.00 8.00 56300 8.00 8.00 7.90 8.00 -0.07 -0.86 450400.00
400001 大自然 5 4.38 4.20 4.20 42225 4.20 4.20 4.20 4.25 -0.18 -4.10 177345.00
400010 鹫 峰 5 3.15 3.02 3.02 32200 3.02 3.02 3.02 3.04 -0.13 -4.12 97244.00
400009 广 建 1 2.00 - - - - - - - - - -
400017 国 嘉 1 1.45 - - - - - - - - - -
400019 九 州 1 0.97 - - - - - - - - - -
400020 五 环 1 0.86 - - - - - - - - - -
400027 生 态 1 1.17 - - - - - - - - - -
400030 北 科 1 0.69 - - - - - - - - - -
400031 鞍合成 1 0.71 - - - - - - - - - -
400036 环 保 1 1.49 - - - - - - - - - -
400042 信 联 1 0.82 - - - - - - - - - -
400043 长 兴 1 1.90 - - - - - - - - - -
400044 哈 慈 1 1.03 - - - - - - - - - -
400045 猴 王 1 0.67 - - - - - - - - - -
400046 大 菲 1 0.73 - - - - - - - - - -
400048 龙 科 1 0.68 - - - - - - - - - -
400049 花 雕 1 1.03 - - - - - - - - - -
400051 精 密 1 1.28 - - - - - - - - - -
400052 龙 昌 1 1.29 - - - - - - - - - -
420047 大洋B 1 0.088 - - - - - - - - -

【打印此文】【关闭窗口
融资报告
·XX年产4000吨玄武岩纤维投资价值分析报告
·XX市D-氨基酸项目投资价值分析报告
·XX省国道改建工程投资价值分析报告
·XX儿童早期教育项目中国市场可行性报告
·汽车综合服务项目投资价值分析报告
·长石精选生产线投资价值分析报告
·玻璃制品扩建项目投资价值分析报告
·猪肉加工厂项目投资价值分析报告
推荐文章
·成功融资的第一步
·什么是商业计划书
·能力+好项目=成功
·优秀的商业计划书不仅是企业的融资文件也是战略
·如何撰写商业计划书(经典)
·商业计划书的价值与要素
·商业计划大纲
·典型商业计划书的纲要
投资机构
·浙江天堂硅谷创业投资有限公司
·河南高科技创业投资股份有限公司
·陕西省高新技术创业投资公司
·江苏省高科技产业投资公司
·世界华商投资有限公司
·上海天使投资管理有限公司
·鲍尔太平有限公司
·西安高新技术产业风险投资有限责任
关于我们  |   广告服务  |  联系方式  |  主要业务  |  免责声明  |  人才招聘  |  网站地图
Copyright @ 2003-2007 All Rights Reserved. 中国融资 版权所有 京ICP备05016588号
电话:010-87757229 87757152 传真:010-87758737 信箱:cnf888@126.com
中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证060349号